A trade only counts if it passes the trader's written A-plus checklist at entry: right session, liquidity swept, bias agrees, entry model confirmed, and stop and target where the checklist says. Failures are logged as B or C trades and kept out of the results.
| A-plus condition | Berg rule in the code |
|---|---|
| Right session | P1 Sessions UK (London / NY windows, latest-fill clock) |
| Liquidity swept | P2 Prior sweep (Asia for London, London for NY) |
| Bias agrees | P3 4H fractal BoS bias |
| Entry model confirmed | P4 0.079 fakeout + P5 5m fractal BoS + P6 0.618 limit |
| Stop and target placement | P7 1.025 stop + 3R target |
In Full Mech the gate is built in: an order is only placed when all five pass, so all 81 counted trades are PASS. They still lost money. The gate is not what failed; the setups that passed it had no edge. 63 of the 81 had their entry moved by extend-until-fill, which is a coded rule (P6) but drifts from Berg's first-price limit.
Missed clean Berg-shaped moves and verified entries that the code stopped, by the checklist condition that failed. Net is the replayed result if it had been taken.
Bias agrees 29Entry model confirmed 17Stop and target placement 2Liquidity swept 1data / fill timing 1| Trade | Period | Day / side | Failed condition | Failing rule | Replay net |
|---|---|---|---|---|---|
| MISS-P2025-01 | P2025 | 2025-07-08 London short | Entry model confirmed | P4 Fakeout 079 | +$1,645 |
| MISS-P2025-02 | P2025 | 2025-07-15 NY short | Entry model confirmed | P4 Fakeout 079 | +$2,515 |
| MISS-P2025-03 | P2025 | 2025-07-16 NY short | Entry model confirmed | P4 Fakeout 079 | +$3,460 |
| MISS-P2025-04 | P2025 | 2025-07-21 London short | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$655 |
| MISS-P2025-05 | P2025 | 2025-07-23 NY long | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$3,595 |
| MISS-P2025-06 | P2025 | 2025-07-30 London long | Entry model confirmed | P4 Fakeout 079 | +$880 |
| MISS-P2025-07 | P2025 | 2025-07-30 NY long | Entry model confirmed | P4 Fakeout 079 | +$1,855 |
| MISS-P2025-08 | P2025 | 2025-07-31 London short | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$2,260 |
| MISS-P2025-09 | P2025 | 2025-08-15 London short | Entry model confirmed | P4 Fakeout 079 | +$850 |
| MISS-P2025-10 | P2025 | 2025-09-17 London short | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$2,365 |
| MISS-P2025-11 | P2025 | 2025-09-23 London short | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$730 |
| MISS-P2025-12 | P2025 | 2025-09-24 London short | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$760 |
| MISS-P2025-13 | P2025 | 2025-09-26 London long | Entry model confirmed | P4 Fakeout 079 | +$1,435 |
| MISS-P2025-14 | P2025 | 2025-11-04 London long | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$3,610 |
| MISS-P2025-15 | P2025 | 2025-11-07 NY long | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$3,805 |
| MISS-P2025-16 | P2025 | 2025-11-12 London short | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$2,665 |
| MISS-P2025-17 | P2025 | 2025-11-20 London long | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$2,545 |
| MISS-P2025-18 | P2025 | 2025-12-05 London short | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$1,210 |
| MISS-P2025-19 | P2025 | 2025-12-17 London short | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$2,785 |
| MISS-IS-20 | IS | 2026-01-07 NY short | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$1,735 |
| MISS-IS-21 | IS | 2026-01-13 NY long | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$2,830 |
| MISS-IS-22 | IS | 2026-01-21 London long | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$2,155 |
| MISS-IS-23 | IS | 2026-01-23 NY short | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$2,080 |
| MISS-IS-24 | IS | 2026-01-29 London short | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$1,165 |
| MISS-IS-25 | IS | 2026-02-11 NY short | Entry model confirmed | P4 Fakeout 079 | +$3,085 |
| MISS-IS-26 | IS | 2026-02-18 NY long | Entry model confirmed | P4 Fakeout 079 | +$3,130 |
| MISS-IS-27 | IS | 2026-02-23 London short | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$1,450 |
| MISS-IS-28 | IS | 2026-03-06 NY long | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$4,120 |
| MISS-IS-29 | IS | 2026-03-10 London short | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$3,205 |
| MISS-IS-30 | IS | 2026-04-07 London short | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$3,115 |
| MISS-IS-31 | IS | 2026-04-16 London short | Entry model confirmed | P4 Fakeout 079 | +$1,945 |
| MISS-IS-32 | IS | 2026-04-20 NY short | Entry model confirmed | P4 Fakeout 079 | +$2,755 |
| MISS-OOS-33 | OOS | 2026-05-12 NY short | Entry model confirmed | P4 Fakeout 079 | +$5,080 |
| MISS-OOS-34 | OOS | 2026-05-14 NY short | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$2,200 |
| MISS-OOS-35 | OOS | 2026-05-19 NY long | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$4,825 |
| MISS-OOS-36 | OOS | 2026-05-21 NY long | Entry model confirmed, Stop and target placement | P5/P6/P7 trigger timing & geometry | +$2,320 |
| MISS-OOS-37 | OOS | 2026-06-17 London short | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$4,810 |
| MISS-OOS-38 | OOS | 2026-07-31 London short | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$2,980 |
| MISS-HO-39 | HO | 2026-08-27 London short | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$2,305 |
| MISS-HO-40 | HO | 2026-08-31 London short | Entry model confirmed, Stop and target placement | P5/P6/P7 trigger timing & geometry | +$1,225 |
| MISS-HO-41 | HO | 2026-08-31 NY long | Bias agrees | P3 HTF BOS Bias (gate) | +$2,230 |
| MISS-HO-42 | HO | 2026-09-07 London short | Entry model confirmed | P4 Fakeout 079 | +$1,630 |
| GT01 | verified entry | 2025-07-01 London long | Liquidity swept | data warm-up (P2 sweep: truncated Asia low, file starts 2025-06-30 22:41; before test_start 2025-07-03) | −$355 |
| GT02 | verified entry | 2025-07-30 London long | Entry model confirmed | P4 Fakeout 079 required on the 5m path (FM died at 2_fakeout) | −$520 |
| GT03 | verified entry | 2025-07-30 NY long | Entry model confirmed | P4 fakeout (5m) then P5 15m fractal size: the 2/2 15m swing high 23522 is not broken; a 1/1 swing at 23506 is | +$1,900 |
| GT04 | verified entry | 2025-08-22 London short | data / fill timing | none (fill-feed timing): NQ touches the limit by 1 tick 2 candles before Berg's CFD fill | −$220 |
| GT05 | verified entry | 2025-08-22 NY short | Bias agrees | P3 cancel-on-flip: 4H bias flipped +1 at 13:00 ET, order cancelled 20 min before Berg's fill | +$295 |
| GT06 | verified entry | 2025-08-26 NY short | Bias agrees | P3 4H fractal-BoS bias = +1 since 2025-08-22 13:00 ET vs Berg's bearish Hybrid read | −$770 |
Charts for the fail group are on the rule 8 page.
| Trade | Right session | Liquidity swept | Bias agrees | Entry model confirmed | Stop and target placement | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-IS-01 | pass (London) | pass (Asia@2026-01-05) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 6×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$365 |
| FM-IS-02 | pass (NY) | pass (London@2026-01-06) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 12×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,145 |
| FM-IS-03 | pass (London) | pass (Asia@2026-01-07) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit) | pass (1.025 stop, 3R target) | +$865 |
| FM-IS-04 | pass (London) | pass (Asia@2026-01-09) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 1×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$460 |
| FM-IS-05 | pass (London) | pass (Asia@2026-01-15) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$280 |
| FM-IS-06 | pass (NY) | pass (London@2026-01-15) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit) | pass (1.025 stop, 3R target) | +$3,655 |
| FM-IS-07 | pass (London) | pass (Asia@2026-01-16) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 6×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$415 |
| FM-IS-08 | pass (London) | pass (Asia@2026-01-23) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 8×) | pass (1.025 stop, 3R target) | +$2,875 |
| FM-IS-09 | pass (NY) | pass (London@2026-01-30) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 1×) | pass (1.025 stop, 3R target) | +$4,135 |
| FM-IS-10 | pass (NY) | pass (London@2026-02-02) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 6×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$895 |
| FM-IS-11 | pass (London) | pass (Asia@2026-02-04) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 18×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,115 |
| FM-IS-12 | pass (London) | pass (Asia@2026-02-06) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 3×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$595 |
| FM-IS-13 | pass (London) | pass (Asia@2026-02-12) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 3×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$370 |
| FM-IS-14 | pass (NY) | pass (London@2026-02-17) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$2,995 |
| FM-IS-15 | pass (London) | pass (Asia@2026-02-19) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 3×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$505 |
| FM-IS-16 | pass (NY) | pass (London@2026-02-19) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 2×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,610 |
| FM-IS-17 | pass (London) | pass (Asia@2026-02-20) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 2×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$605 |
| FM-IS-18 | pass (NY) | pass (London@2026-03-02) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,140 |
| FM-IS-19 | pass (NY) | pass (London@2026-03-03) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 2×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,005 |
| FM-IS-20 | pass (London) | pass (Asia@2026-03-04) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 8×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,430 |
| FM-IS-21 | pass (London) | pass (Asia@2026-03-05) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 12×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,905 |
| FM-IS-22 | pass (NY) | pass (London@2026-03-05) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 2×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,580 |
| FM-IS-23 | pass (London) | pass (Asia@2026-03-09) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,275 |
| FM-IS-24 | pass (NY) | pass (London@2026-03-09) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 11×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,425 |
| FM-IS-25 | pass (NY) | pass (London@2026-03-18) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 3×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$995 |
| FM-IS-26 | pass (London) | pass (Asia@2026-03-23) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 2×) | pass (1.025 stop, 3R target) | +$3,940 |
| FM-IS-27 | pass (London) | pass (Asia@2026-03-25) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 5×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,010 |
| FM-IS-28 | pass (London) | pass (Asia@2026-03-30) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 5×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$645 |
| FM-IS-29 | pass (NY) | pass (London@2026-03-31) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 11×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,730 |
| FM-IS-30 | pass (London) | pass (Asia@2026-04-03) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$395 |
| FM-IS-31 | pass (London) | pass (Asia@2026-04-09) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 1×) | pass (1.025 stop, 3R target) | +$1,330 |
| FM-IS-32 | pass (London) | pass (Asia@2026-04-28) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$475 |
| FM-IS-33 | pass (NY) | pass (London@2026-04-29) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$955 |
| FM-OOS-01 | pass (London) | pass (Asia@2026-05-01) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 2×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$295 |
| FM-OOS-02 | pass (London) | pass (Asia@2026-05-13) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 9×) | pass (1.025 stop, 3R target) | +$1,975 |
| FM-OOS-03 | pass (London) | pass (Asia@2026-05-18) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 14×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,615 |
| FM-OOS-04 | pass (London) | pass (Asia@2026-05-20) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 8×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$780 |
| FM-OOS-05 | pass (NY) | pass (London@2026-05-21) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 3×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,360 |
| FM-OOS-06 | pass (NY) | pass (London@2026-05-27) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 8×) | pass (1.025 stop, 3R target) | +$3,455 |
| FM-OOS-07 | pass (London) | pass (Asia@2026-05-29) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 1×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$520 |
| FM-OOS-08 | pass (NY) | pass (London@2026-05-29) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 1×) | pass (1.025 stop, 3R target) | +$1,010 |
| FM-OOS-09 | pass (London) | pass (Asia@2026-06-09) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,015 |
| FM-OOS-10 | pass (NY) | pass (London@2026-06-17) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,535 |
| FM-OOS-11 | pass (London) | pass (Asia@2026-06-18) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$930 |
| FM-OOS-12 | pass (NY) | pass (London@2026-06-18) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 5×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,470 |
| FM-OOS-13 | pass (London) | pass (Asia@2026-06-25) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 7×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$890 |
| FM-OOS-14 | pass (NY) | pass (London@2026-06-26) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 1×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$2,095 |
| FM-OOS-15 | pass (London) | pass (Asia@2026-06-29) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 9×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$930 |
| FM-OOS-16 | pass (NY) | pass (London@2026-06-29) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 9×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$4,620 |
| FM-OOS-17 | pass (London) | pass (Asia@2026-07-01) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 16×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,120 |
| FM-OOS-18 | pass (NY) | pass (London@2026-07-01) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 5×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$2,195 |
| FM-OOS-19 | pass (NY) | pass (London@2026-07-06) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 3×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,035 |
| FM-OOS-20 | pass (London) | pass (Asia@2026-07-09) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 19×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,405 |
| FM-OOS-21 | pass (London) | pass (Asia@2026-07-14) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 4×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$830 |
| FM-OOS-22 | pass (London) | pass (Asia@2026-07-16) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 12×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,365 |
| FM-OOS-23 | pass (NY) | pass (London@2026-07-17) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 7×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,830 |
| FM-OOS-24 | pass (NY) | pass (London@2026-07-20) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 15×) | pass (1.025 stop, 3R target) | +$5,810 |
| FM-OOS-25 | pass (London) | pass (Asia@2026-07-21) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 4×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$615 |
| FM-OOS-26 | pass (London) | pass (Asia@2026-07-22) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 13×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,205 |
| FM-OOS-27 | pass (London) | pass (Asia@2026-07-23) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 10×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,765 |
| FM-OOS-28 | pass (NY) | pass (London@2026-07-27) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit) | pass (1.025 stop, 3R target) | +$3,065 |
| FM-OOS-29 | pass (NY) | pass (London@2026-07-30) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$2,050 |
| FM-HO-01 | pass (London) | pass (Asia@2026-08-03) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 1×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,060 |
| FM-HO-02 | pass (London) | pass (Asia@2026-08-06) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 8×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$795 |
| FM-HO-03 | pass (NY) | pass (London@2026-08-10) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 4×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$385 |
| FM-HO-04 | pass (NY) | pass (London@2026-08-11) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,420 |
| FM-HO-05 | pass (NY) | pass (London@2026-08-14) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 3×) | pass (1.025 stop, 3R target) | +$1,695 |
| FM-HO-06 | pass (London) | pass (Asia@2026-08-17) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$585 |
| FM-HO-07 | pass (NY) | pass (London@2026-08-17) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 2×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,090 |
| FM-HO-08 | pass (London) | pass (Asia@2026-08-19) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 28×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,100 |
| FM-HO-09 | pass (London) | pass (Asia@2026-08-21) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 5×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$610 |
| FM-HO-10 | pass (London) | pass (Asia@2026-08-25) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 5×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$645 |
| FM-HO-11 | pass (NY) | pass (London@2026-08-26) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,440 |
| FM-HO-12 | pass (London) | pass (Asia@2026-08-28) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 2×) | pass (1.025 stop, 3R target) | +$1,360 |
| FM-HO-13 | pass (NY) | pass (London@2026-08-28) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 12×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$2,505 |
| FM-HO-14 | pass (London) | pass (Asia@2026-08-31) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 23×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$690 |
| FM-HO-15 | pass (NY) | pass (London@2026-09-02) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit) | pass (1.025 stop, 3R target) | +$175 |
| FM-HO-16 | pass (NY) | pass (London@2026-09-04) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 12×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$965 |
| FM-HO-17 | pass (London) | pass (Asia@2026-09-08) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 18×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$1,405 |
| FM-HO-18 | pass (London) | pass (Asia@2026-09-09) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 1×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$690 |
| FM-HO-19 | pass (London) | pass (Asia@2026-09-11) | pass | pass (fakeout pass, 5m BoS, 0.618 limit, entry moved 5×) | pass (1.025 stop, 3R target) | −$420 |
P1 Sessions UK: London session, fill 08:13 ET P2 Prior sweep: pass · Asia@2026-01-05 level 25509.0 at 03:12 ET P3 4H bias: pass(bias=-1,hold=True) P4 Fakeout 0.079: pass · level 25547.11 P5 5m fractal BoS: 5m BoS · pivot 25562.0 P6 0.618 entry: limit first 25576.5 → filled 25571.5 · re-priced 6× P7 1.025 stop / 3R: stop 25589.5 · target 25517.5 · exit stop Caps: fill #1 in session, #1 in day (max 1 / 2) Engine reason: session=London@2026-01-05 | dir=short | PriorSweep:pass(src=Asia@2026-01-05,lvl=25509.0,touch=2026-01-05 03:12:00,event=2026-01-05 03:12:00) | Fakeout079:pass(anchor=2026-01-05 03:30:00,range=25556.75-25434.75,lvl=25547.112,bar_end=2026-01-05 05:20:00) | 5mFractal:pass(pivot=25562.0,bar_end=2026-01-05 07:30:00) | HTFBias:pass(bias=-1,hold=True) | 618Entry:Limit@25576.5(A=25588.25,E=25557.5,r=0.618) | 1025Stop:25589.25
P1 Sessions UK: NY session, fill 12:21 ET P2 Prior sweep: pass · London@2026-01-06 level 25650.5 at 09:30 ET P3 4H bias: pass(bias=-1,hold=True) P4 Fakeout 0.079: pass · level 25665.88 P5 5m fractal BoS: 5m BoS · pivot 25726.5 P6 0.618 entry: limit first 25754.5 → filled 25725.5 · re-priced 12× P7 1.025 stop / 3R: stop 25782.5 · target 25554.5 · exit stop Caps: fill #1 in session, #1 in day (max 1 / 2) Engine reason: session=NY@2026-01-06 | dir=short | PriorSweep:pass(src=London@2026-01-06,lvl=25650.5,touch=2026-01-06 09:30:00,event=2026-01-06 09:30:00) | Fakeout079:pass(anchor=2026-01-06 09:40:00,range=25677.75-25527.5,lvl=25665.8802,bar_end=2026-01-06 09:45:00) | 5mFractal:pass(pivot=25726.5,bar_end=2026-01-06 10:45:00) | HTFBias:pass(bias=-1,hold=True) | 618Entry:Limit@25754.5(A=25779.0,E=25715.5,r=0.618) | 1025Stop:25780.75
P1 Sessions UK: London session, fill 05:26 ET P2 Prior sweep: pass · Asia@2026-01-07 level 25764.75 at 03:00 ET P3 4H bias: pass(bias=1,hold=True) P4 Fakeout 0.079: pass · level 25766.04 P5 5m fractal BoS: 5m BoS · pivot 25757.75 P6 0.618 entry: limit first 25740.5 → filled 25740.5 · re-priced 0× P7 1.025 stop / 3R: stop 25726.0 · target 25784.0 · exit target Caps: fill #1 in session, #1 in day (max 1 / 2) Engine reason: session=London@2026-01-07 | dir=long | PriorSweep:pass(src=Asia@2026-01-07,lvl=25764.75,touch=2026-01-07 03:00:00,event=2026-01-07 03:00:00) | Fakeout079:pass(anchor=2026-01-07 03:10:00,range=25842.25-25759.5,lvl=25766.0373,bar_end=2026-01-07 03:35:00) | 5mFractal:pass(pivot=25757.75,bar_end=2026-01-07 05:15:00) | HTFBias:pass(bias=1,hold=True) | 618Entry:Limit@25740.5(A=25727.0,E=25762.0,r=0.618) | 1025Stop:25726.0
P1 Sessions UK: London session, fill 07:50 ET P2 Prior sweep: pass · Asia@2026-01-09 level 25702.5 at 04:30 ET P3 4H bias: pass(bias=-1,hold=True) P4 Fakeout 0.079: pass · level 25717.30 P5 5m fractal BoS: 5m BoS · pivot 25724.0 P6 0.618 entry: limit first 25748.5 → filled 25746.0 · re-priced 1× P7 1.025 stop / 3R: stop 25768.75 · target 25677.75 · exit stop Caps: fill #1 in session, #1 in day (max 1 / 2) Engine reason: session=London@2026-01-09 | dir=short | PriorSweep:pass(src=Asia@2026-01-09,lvl=25702.5,touch=2026-01-09 04:30:00,event=2026-01-09 04:30:00) | Fakeout079:pass(anchor=2026-01-09 04:45:00,range=25725.0-25627.5,lvl=25717.2975,bar_end=2026-01-09 04:50:00) | 5mFractal:pass(pivot=25724.0,bar_end=2026-01-09 07:35:00) | HTFBias:pass(bias=-1,hold=True) | 618Entry:Limit@25748.5(A=25767.25,E=25718.75,r=0.618) | 1025Stop:25768.5
P1 Sessions UK: London session, fill 05:34 ET P2 Prior sweep: pass · Asia@2026-01-15 level 25723.0 at 03:10 ET P3 4H bias: pass(bias=-1,hold=True) P4 Fakeout 0.079: pass · level 25732.65 P5 5m fractal BoS: 5m BoS · pivot 25806.75 P6 0.618 entry: limit first 25820.0 → filled 25820.0 · re-priced 0× P7 1.025 stop / 3R: stop 25833.75 · target 25778.75 · exit stop Caps: fill #1 in session, #1 in day (max 1 / 2) Engine reason: session=London@2026-01-15 | dir=short | PriorSweep:pass(src=Asia@2026-01-15,lvl=25723.0,touch=2026-01-15 03:10:00,event=2026-01-15 03:10:00) | Fakeout079:pass(anchor=2026-01-15 03:20:00,range=25747.25-25562.5,lvl=25732.6548,bar_end=2026-01-15 03:45:00) | 5mFractal:pass(pivot=25806.75,bar_end=2026-01-15 05:25:00) | HTFBias:pass(bias=-1,hold=True) | 618Entry:Limit@25820.0(A=25832.75,E=25800.0,r=0.618) | 1025Stop:25833.75
P1 Sessions UK: NY session, fill 13:10 ET P2 Prior sweep: pass · London@2026-01-15 level 25951.0 at 09:45 ET P3 4H bias: pass(bias=-1,hold=True) P4 Fakeout 0.079: pass · level 25930.71 P5 5m fractal BoS: 5m BoS · pivot 25882.0 P6 0.618 entry: limit first 25895.5 → filled 25895.5 · re-priced 0× P7 1.025 stop / 3R: stop 25956.5 · target 25712.5 · exit target Caps: fill #1 in session, #2 in day (max 1 / 2) Engine reason: session=NY@2026-01-15 | dir=short | PriorSweep:pass(src=London@2026-01-15,lvl=25951.0,touch=2026-01-15 09:45:00,event=2026-01-15 09:45:00) | Fakeout079:pass(anchor=2026-01-15 09:50:00,range=25952.75-25673.75,lvl=25930.709,bar_end=2026-01-15 11:25:00) | 5mFractal:pass(pivot=25882.0,bar_end=2026-01-15 12:30:00) | HTFBias:pass(bias=-1,hold=True) | 618Entry:Limit@25895.5(A=25952.75,E=25803.25,r=0.618) | 1025Stop:25956.5
